Kategori Biaya | Biaya Kuliah di UC Makassar | Biaya Kuliah di Kampus Lain | Selisih Biaya |
Uang gedung/pembangunan/DPP (1x bayar) | IDR 15,000,000.00 | IDR 30,000,000.00 | IDR 15,000,000.00 |
Biaya per semester/SPP/UKT (6 bulan) | IDR 8,880,000.00 | IDR 10,000,000.00 | IDR 1,120,000.00 |
Biaya SKS/Satuan Kredit Semester (6 bulan) | IDR 5,400,000.00 | IDR 5,400,000.00 | IDR 0.00 |
Jumlah SKS dalam 1 semester (6 bulan) | 18 | 18 | IDR 0.00 |
Biaya Ospek/Orientasi/Jas almamater (1x bayar) | IDR 2,750,000.00 | IDR 5,000,000.00 | IDR 2,250,000.00 |
Biaya kuliah lain-lain (selain 4 biaya diatas) | IDR 0.00 | IDR 20,000,000.00 | IDR 20,000,000.00 |
Biaya Akomodasi per bulan (isi 0 jika tidak ada) | IDR 0.00 | IDR 0.00 | IDR 0.00 |
Biaya uang saku per bulan (isi 0 jika bukan luar kota) | IDR 0.00 | IDR 0.00 | IDR 0.00 |
Biaya total awal masuk | IDR 32,030,000.00 | IDR 70,400,000.00 | IDR 38,370,000.00 |
Biaya kuliah sampai lulus 4 tahun | IDR 131,990,000.00 | IDR 178,200,000.00 | IDR 46,210,000.00 |
* zoom-in / klik gambar untuk perbesar gambar
Kategori Beasiswa Jalur Undangan Prestasi* | Potongan Beasiswa | Biaya Kuliah Awal Setelah Beasiswa | Biaya kuliah sampai lulus 4 tahun |
Kategori Ruby (Disc DPP 100%+ SPP 100%+SKS 100%) | IDR 29,280,000.00 | IDR 2,750,000.00 | IDR 2,750,000.00 |
Kategori Diamond (Disc DPP 100%+ SPP 50%) | IDR 19,440,000.00 | IDR 12,590,000.00 | IDR 81,470,000.00 |
Kategori Platinum (Disc DPP 100%) | IDR 15,000,000.00 | IDR 17,030,000.00 | IDR 116,990,000.00 |
Kategori Gold (Disc DPP 75%) | IDR 11,250,000.00 | IDR 20,780,000.00 | IDR 120,740,000.00 |
Kategori Silver (Disc DPP 50%) | IDR 7,500,000.00 | IDR 24,530,000.00 | IDR 124,490,000.00 |
Kategori Bronze (Disc DPP 25%) | IDR 3,750,000.00 | IDR 28,280,000.00 | IDR 128,240,000.00 |
*khusus sekolah pilihan kerjasama UC Makassar
* khusus sekolah pilihan kerjasama UC Makassar
* zoom-in / klik gambar untuk perbesar gambar
Kategori Beasiswa Jalur Kerjasama | Potongan Beasiswa | Biaya Kuliah Awal Setelah Beasiswa | Biaya kuliah sampai lulus 4 tahun |
Kategori Platinum (Disc DPP 100%) | IDR 15,000,000.00 | IDR 17,030,000.00 | IDR 116,990,000.00 |
Kategori Gold (Disc DPP 75%) | IDR 11,250,000.00 | IDR 20,780,000.00 | IDR 120,740,000.00 |
Kategori Silver (Disc DPP 50%) | IDR 7,500,000.00 | IDR 24,530,000.00 | IDR 124,490,000.00 |
Kategori Bronze (Disc DPP 25%) | IDR 3,750,000.00 | IDR 28,280,000.00 | IDR 128,240,000.00 |
* zoom-in / klik gambar untuk perbesar gambar
Post Views: 10,434