Informasi Biaya Kuliah
| PROGRAM STUDI | DPP | SPP | SKS | |
|---|---|---|---|---|
| SEKOLAH KERJASAMA | REGULAR | |||
| MAN - DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT (DBM) | 21,000,000 | 13,500,000 | 14,500,000 | 450,000 |
| MAN - CULINARY BUSINESS MANAGEMENT (CBM) | 21,000,000 | 13,500,000 | 14,500,000 | 450,000 |
| MAN - INTERNARIONAL BUSINES MANAGEMENT (IBM) | 21,000,000 | 13,500,000 | 14,500,000 | 450,000 |
| MAN - BRAND COMMUNICATION (BMM) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 450,000 |
| MAN - TAX MANAGEMENT (TAX) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 450,000 |
| VCD - GRAPHIC DESIGN (GD) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 475,000 |
| VCD- ILLUSTRATION (ILX) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 475,000 |
| VCD- DIGITAL MEDIA DESIGN (DMD) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 475,000 |
| IMT- ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 475,000 |
| IMT- APPLICATION DEVELOPMENT (AD) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 475,000 |
Keterangan
- DPP = Dana Pembangunan dan Pengembalian (hanya dibayarkan 1 kali di awal)
- SPP = Sumbangan Pembinaan Pendidikan (dibayarkan tiap semester)
- SKS = Satuan Kredit Semenster (dibayarkan tiap semester)
- Khusus spesialisasi Culinary Business Management (MAN-CBM) terdapat biaya seragam sebesar Rp1.750.000 (hanya dibayarkan 1 kali di awal)
PROGRAM STUDI INFORMATIKA & VCD
| BIAYA DPP | BIAYA SPP | BIAYA SKS (1SKS=450.000) | JUMLAH SKS | ORIENTASI ALMAMATER | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | Rp12,500,000 | Rp12,000,000 | Rp9,500,000 | 20 | Rp3,000,000 | Rp37,000,000 |
| SEMESTER 2 - 6 (per semester) | Rp12,000,000 | Rp9,500,000 | 20 | Rp21,500,000 | ||
| SEMESTER 7 | Rp12,000,000 | Rp4,750,000 | 10 | Rp16,750,000 | ||
| SEMESTER 8 | Rp12,000,000 | Rp6,650,000 | 14 | Rp18,650,000 | ||
| TOTAL 4 TAHUN | Rp179,900,000 | |||||
PROGRAM STUDI MANAGEMENT (IBM, DBM, CBM)
| BIAYA DPP | BIAYA SPP | BIAYA SKS (1SKS=425.000) | JUMLAH SKS | ORIENTASI ALMAMATER | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | Rp12,500,000 | Rp13,500,000 | Rp9,000,000 | 20 | Rp3,000,000 | Rp38,000,000 |
| SEMESTER 2 - 6 (per semester) | Rp13,500,000 | Rp9,000,000 | 20 | Rp22,500,000 | ||
| SEMESTER 7 | Rp13,500,000 | Rp4,500,000 | 10 | Rp18,000,000 | ||
| SEMESTER 8 | Rp13,500,000 | Rp6,300,000 | 14 | Rp19,800,000 | ||
| TOTAL 4 TAHUN | Rp188,300,000 | |||||
PROGRAM STUDI MANAGEMENT (BMM, TAX)
| BIAYA DPP | BIAYA SPP | BIAYA SKS (1SKS=425.000) | JUMLAH SKS | ORIENTASI ALMAMATER | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | Rp12,500,000 | Rp12,000,000 | Rp9,000,000 | 20 | Rp3,000,000 | Rp36,500,000 |
| SEMESTER 2 - 6 (per semester) | Rp12,000,000 | Rp9,000,000 | 20 | Rp21,000,000 | ||
| SEMESTER 7 | Rp12,000,000 | Rp4,500,000 | 10 | Rp16,500,000 | ||
| SEMESTER 8 | Rp12,000,000 | Rp6,300,000 | 14 | Rp18,300,000 | ||
| TOTAL 4 TAHUN | Rp176,300,000 | |||||
PROGRAM STUDI MANAGEMENT
| BIAYA DPP | BIAYA SPP | BIAYA SKS (1SKS=425.000) | JUMLAH SKS | ORIENTASI ALMAMATER | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | Rp11,000,000 | Rp13,000,000 | Rp8,500,000 | 20 | Rp3,000,000 | Rp35,500,000 |
| SEMESTER 2 - 6 (per semester) | Rp13,000,000 | Rp8,500,000 | 20 | Rp21,500,000 | ||
| SEMESTER 7 | Rp13,000,000 | Rp4,250,000 | 10 | Rp17,250,000 | ||
| SEMESTER 8 | Rp13,000,000 | Rp5,950,000 | 14 | Rp18,950,000 | ||
| TOTAL 4 TAHUN | Rp179,200,000 | |||||
PROGRAM STUDIO INFORMATIKA & VCD
| BIAYA DPP | BIAYA SPP | BIAYA SKS (1SKS=450.000) | JUMLAH SKS | ORIENTASI ALMAMATER | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | Rp11,000,000 | Rp13,000,000 | Rp9,000,000 | 20 | Rp3,000,000 | Rp36,000,000 |
| SEMESTER 2 - 6 (per semester) | Rp13,000,000 | Rp9,000,000 | 20 | Rp22,000,000 | ||
| SEMESTER 7 | Rp13,000,000 | Rp4,500,000 | 10 | Rp17,500,000 | ||
| SEMESTER 8 | Rp13,000,000 | Rp6,300,000 | 14 | Rp19,300,000 | ||
| TOTAL 4 TAHUN | Rp182,800,000 | |||||
