Tuition Fee
| STUDY PROGRAM | DPP | SPP | SKS | |
|---|---|---|---|---|
| PARTNER SCHOOL | REGULAR | |||
| MAN - DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT (DBM) | 21,000,000 | 13,500,000 | 14,500,000 | 450,000 |
| MAN - CULINARY BUSINESS MANAGEMENT (CBM) | 21,000,000 | 13,500,000 | 14,500,000 | 450,000 |
| MAN - INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (IBM) | 21,000,000 | 13,500,000 | 14,500,000 | 450,000 |
| MAN - BRAND COMMUNICATION (BMM) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 450,000 |
| MAN - TAX MANAGEMENT (TAX) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 450,000 |
| VCD - GRAPHIC DESIGN (GD) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 475,000 |
| VCD- ILLUSTRATION (ILX) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 475,000 |
| VCD- DIGITAL MEDIA DESIGN (DMD) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 475,000 |
| IMT- ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 475,000 |
| IMT- APPLICATION DEVELOPMENT (AD) | 21,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 475,000 |
Notes
- DPP = Development and Return Fund (paid only once at the beginning)
- SPP = Educational Development Contribution (paid every semester)
- SKS = Semester Credit Units (paid every semester)
- Specifically for the Culinary Business Management (MAN-CBM) specialization, there is a uniform fee of Rp1,750,000 (paid only once at the beginning)
INFORMATICS & VCD STUDY PROGRAM
| DPP FEE | SPP FEE | CREDIT FEE (1 CREDIT=450,000) | TOTAL CREDITS | ALMAMATER ORIENTATION | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | Rp12,500,000 | Rp12,000,000 | Rp9,500,000 | 20 | Rp3,000,000 | Rp37,000,000 |
| SEMESTERS 2 - 6 (per semester) | Rp12,000,000 | Rp9,500,000 | 20 | Rp21,500,000 | ||
| SEMESTER 7 | Rp12,000,000 | Rp4,750,000 | 10 | Rp16,750,000 | ||
| SEMESTER 8 | Rp12,000,000 | Rp6,650,000 | 14 | Rp18,650,000 | ||
| 4-YEAR TOTAL | Rp179,900,000 | |||||
MANAGEMENT STUDY PROGRAM (IBM, DBM, CBM)
| DPP FEE | SPP FEE | CREDIT FEE (1 CREDIT=425,000) | TOTAL CREDITS | ALMAMATER ORIENTATION | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | Rp12,500,000 | Rp13,500,000 | Rp9,000,000 | 20 | Rp3,000,000 | Rp38,000,000 |
| SEMESTERS 2 - 6 (per semester) | Rp13,500,000 | Rp9,000,000 | 20 | Rp22,500,000 | ||
| SEMESTER 7 | Rp13,500,000 | Rp4,500,000 | 10 | Rp18,000,000 | ||
| SEMESTER 8 | Rp13,500,000 | Rp6,300,000 | 14 | Rp19,800,000 | ||
| 4-YEAR TOTAL | Rp188,300,000 | |||||
MANAGEMENT STUDY PROGRAM (BMM, TAX)
| DPP FEE | SPP FEE | CREDIT FEE (1 CREDIT=425,000) | TOTAL CREDITS | ALMAMATER ORIENTATION | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | Rp12,500,000 | Rp12,000,000 | Rp9,000,000 | 20 | Rp3,000,000 | Rp36,500,000 |
| SEMESTERS 2 - 6 (per semester) | Rp12,000,000 | Rp9,000,000 | 20 | Rp21,000,000 | ||
| SEMESTER 7 | Rp12,000,000 | Rp4,500,000 | 10 | Rp16,500,000 | ||
| SEMESTER 8 | Rp12,000,000 | Rp6,300,000 | 14 | Rp18,300,000 | ||
| 4-YEAR TOTAL | Rp176,300,000 | |||||
MANAGEMENT STUDY PROGRAM
| DPP FEE | SPP FEE | CREDIT FEE (1 CREDIT=425,000) | TOTAL CREDITS | ALMAMATER ORIENTATION | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | Rp11,000,000 | Rp13,000,000 | Rp8,500,000 | 20 | Rp3,000,000 | Rp35,500,000 |
| SEMESTERS 2 - 6 (per semester) | Rp13,000,000 | Rp8,500,000 | 20 | Rp21,500,000 | ||
| SEMESTER 7 | Rp13,000,000 | Rp4,250,000 | 10 | Rp17,250,000 | ||
| SEMESTER 8 | Rp13,000,000 | Rp5,950,000 | 14 | Rp18,950,000 | ||
| 4-YEAR TOTAL | Rp179,200,000 | |||||
INFORMATICS & VCD STUDY PROGRAM
| DPP FEE | SPP FEE | CREDIT FEE (1 CREDIT=450,000) | TOTAL CREDITS | ALMAMATER ORIENTATION | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | Rp11,000,000 | Rp13,000,000 | Rp9,000,000 | 20 | Rp3,000,000 | Rp36,000,000 |
| SEMESTERS 2 - 6 (per semester) | Rp13,000,000 | Rp9,000,000 | 20 | Rp22,000,000 | ||
| SEMESTER 7 | Rp13,000,000 | Rp4,500,000 | 10 | Rp17,500,000 | ||
| SEMESTER 8 | Rp13,000,000 | Rp6,300,000 | 14 | Rp19,300,000 | ||
| 4-YEAR TOTAL | Rp182,800,000 | |||||
